Resultados sobre los cuestionarios
Posición | Matutino | Porcentaje | Vespertino | Porcentaje |
1° | Agresión a docentes | 36.25% | Agresión a docentes | 35% |
2° | Discriminación | 23.75% | Violencia en el noviazgo | 32.5% |
3° | ciberbullyng | 20% | Discriminación | 27.5% |
4° | Estereotipos | 18.75% | Acoso sexual | 23.75% |
5° | Violencia en el noviazgo | 17.5% | Autoagresiones | 22.5% |
Aplicamos en nuestra institución un cuestionario donde cada pregunta representa un tipo de violencia. A partir de los resultados, nos dimos cuenta que la pregunta número 6 la cual se refiere a la agresión hacia los docentes por parte de los compañeros, fue la pregunta con el mayor número de respuestas afirmativas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario